공유
Embed 퍼가기
하단의 내용을 복사해서 퍼가세요.
URL 퍼가기
하단의 내용을 복사해서 퍼가세요.
이메일 공유
검찰, 부정선거자금 관련 혐의로 송인상 등 6명 기소
검찰은 기소장에 3.15선거를 전후하여 기업주들이 자유당에 제공한 금액이 62억9,185만환이고 이와 별도로 이기붕이 직접 받아 횡령한 비밀자금 20여 억 환까지 더하면 82억9천여만환에 달한다고 명시하였다. 기소장에 따르면 자유당에 정치자금을 제공한 기업주들은 총 55명인 것으로 밝혀졌다. 이들은 이승만정권의 비위를 맞춰가면서 융자액의 1할 내지 절반가량을 정치자금으로 제출했다고 한다. 검찰은 이렇게 밝혀진 자유당 부정선거자금 제공자들을 조만간 부정축재 대상자로 지목하고 본격적인 수사망도 펼칠 계획이라고 하였다.
기업(대표) | 정치자금 | 기업 (대표) | 정치자금 |
대한양회(이정림) | 123,000 | 조선방직(정재호) | 40,000 |
낙희화학(구인회) | 13,000 | 한국나일론(이원천) | 8,000 |
고려모직(한태일) | 3,000 | 대한중기(김연규) | 6,000 |
동신화학(한수덕) | 4,000 | 기아산업(김철호) | 5,000 |
태창방직(백남일) | 50,000 | 동양시멘트(이양구) | 24,000 |
삼풍제지(이태용) | 4,500 | 한국철강(신영술) | 2,000 |
한국검인정교과서(이병준) | 6,000 | 중앙산업(조성철) | 26,375 |
한국다이야(배동환) | 5,000 | 한국유산(硫酸)(김승호) | 1,300 |
경남모방(조봉구) | 4,000 | 동림수산(오진호) | 500 |
동양방직(서정익) | 2,500 | 삼호무역회사(정재호) | 25,000 |
대선발효(김영부) | 2,000 | 동양맥주(박두병) | 3,000 |
한국유리(최태섭) | 10,000 | 한창피혁 | 600 |
민중서관(이병준) | 500 | 대한방직(설경동) | 30,000 |
극동해운(남궁련) | 40,000 | 한흥건설 | 700 |
소모방협회(전충식) | 19,000 | 석유협회(정대갑) | 3,000 |
김영환 | 2,000 | 한국망업(이광우) | 5,000 |
부산일보(김지태) | 5,000 | 극동건설(김용산) | 1,000 |
생어조합(김원규) | 3,000 | 동양정밀공업(박상선) | 1,000 |
한국통신기계(이동문) | 1,300 | 유한양행 | 5,000 |
충주비료 | 200 | 연희산업 | 300 |
경무협회 | 400 | 동아토건(김태성) | 400 |
부국건설(박승환) | 120 | 극동연료(이용범) | 7,500 |
삼성무역(이병철) | 30,000 | 흥아공작소(양춘선) | 1,000 |
동창실업(이동녕) | 5,000 | 대한곡물협회 | 4,000 |
한국중앙산업(이하영) | 10,000 | 주류조합 서울연합회 | 3,000 |
전매청 출입업자 | 2,700 | 대한양비(박응철) | 10,000 |
남영산업 | 2,000 | 방직협회(최활) | 50,000 |
기타 | 34,000 | 총 55개 업체 | 629,185 |
- 분류
- 혁명입법과 혁명재판 1960-5-31