공유
Embed 퍼가기
하단의 내용을 복사해서 퍼가세요.
URL 퍼가기
하단의 내용을 복사해서 퍼가세요.
이메일 공유
검찰, 김일환 전 교통부장관·임흥순 전 서울시장 구속 기소
동창공업 | 1,500 | 양공사 | 670 | 신흥산업 | 623 |
우리토건 | 1,270 | 삼진건설 | 1,134 | 신진기업 | 500 |
건설산업 | 564 | 신일토건 | 2,000 | 고려공무 | 600 |
극동건설 | 24,000 | 대승기업 | 809 | 삼협사 | 1,843 |
근우산업 | 1,795 | 초석건설 | 9,900 | 대광공업 | 1,370 |
중앙산업 | 7,605 | 홍익건설 | 1,374 | 평화건설 | 6,820 |
삼광건설 | 480 | 한흥공영 | 3,000 | 동창토건 | 1,200 |
경성공작 | 2,100 | 신광전기 | 360 | 신광건설 | 9,390 |
주공무소 | 994 | 삼광건설 | 1,600 | 복 만 | 2,410 |
동성기업 | 260 | 대성건설 | 5,946 | 남흥기업 | 130 |
공진산업 | 350 | 조선금기 | 1,800 | 이오건설 | 4,010 |
고합기업 | 700 | 동일토건 | 1,000 | 진공무점 | 550 |
민병욱 | 5,000 | 공일토건 | 4,960 | 서울총포 | 500 |
삼건사 | 1,000 | 공진건설 | 2,500 | 협성토건 | 1,514 |
임광토건 | 1,589 | 명대기업 | 340 | 협화조 | 2,588 |
명화기업 | 2,044 | 한국휴무관 | 4,633 | 신한공업 | 1,000 |
대동건설 | 1,041 | 동림건설 | 800 | 동영토건 | 350 |
명덕건설 | 240 | 김길토건 | 1,920 | 공립건설 | 400 |
신양사 | 1,930 | 창해사 | 13,364 | 대협건설 | 1,190 |
현대건설 | 32,500 | 고려기계 | 1,000 | 화일산업 | 14,120 |
삼영건설 | 22,690 | 삼부토건 | 41,550 | 대림산업 | 96.62 |
대아건설 | 200,080 | 경남기업 | 1,000 | 계 3억 5,903만 9500환 |
흥아공작 | 10,000 | 대아전기 | 2,500 | 대한건설 | 6,000 |
중앙산업 | 5,750 | 대현공업 | 4,500 | 삼조산업 | 1,700 |
오산기업 | 3,500 | 신흥토목 | 2,100 | 삼양기업 | 2,200 |
동성건설 | 1,400 | 김행덕 | 2,500 | 두완건설 | 2,500 |
북영토건 | 2,000 | 상호토건 | 1,400 | 대동공업 | 7,000 |
계광건설 | 5,600 | 광진토건 | 10,500 | 주공무소 | 1,580 |
삼부토건 | 10,000 | 우일사 | 4,500 | 철도도장 | 800 |
한강공영 | 8,000 | 일신화학 | 800 | 협화조 | 5,000 |
건설산업 | 5,000 | 장공무소 | 1,000 | 아주토건 | 7,000 |
우왕건설 | 1,000 | 국제공영 | 370 | 계 1억 1,620만 환 |
- 분류
- 혁명입법과 혁명재판 1960-6-6